Terminarz / wyniki

TABELA Trampkarz C2 - 2010

Klub M W R P Br Pkt
1 team-logo Poznańska 13 Poznań 14 14 0 0+118/-2042
2 team-logo LPFA POZNAŃ SKOKI WEŁNA 14 11 0 3+65/-2833
3 team-logo POZNANIAK POZNAŃ I 14 9 1 4+59/-3328
4 team-logo LPFA POZNAŃ ROGOŹNO 14 5 3 6+48/-5918
5 team-logo Kotwica Kórnik 14 4 3 7+52/-5815
6 team-logo UNIA Swarzędz 14 5 0 9+46/-8115
7 team-logo TALENT POZNAŃ 14 4 1 9+60/-9113
8 team-logo WARTA Śrem 14 0 0 14+7/-850
TERMINARZ